Таблица размеров
Таблица размеров мужской обуви
Европейский размер | Длина стопы (см) |
39 | 25 |
40 | 25.5 |
41 | 26 |
42 | 26.5 |
43 | 27.5 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
Таблица размеров женской обуви
Европейский размер | Длина стопы (см) |
35 | 22 |
36 | 22.5 |
36.5 | 23 |
37 | 23.5 |
38 | 24 |
39 | 25 |
40 | 25.5 |
![]() |
|